Dashboard
Resumen operativo y métricas del restaurante
Marzo 2026
Facturación del mes
$6.230.000
↑ +15% vs. mes anterior
Reservas completadas
412
↑ +18% vs. mes anterior
Ticket promedio
$15.120
↑ +5% vs. mes anterior
Ocupación promedio
78%
↑ +7% vs. mes anterior
Facturación semanal
Últimas 12 semanas
Ventas por categoría
Distribución porcentual del mes
Reservas por día de la semana
Promedio del último mes
Horarios pico
Distribución horaria de comensales
Platos más pedidos
Top 8 del mes en curso
| # | Plato | Categoría | Pedidos/mes | Ingreso | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bife de chorizo a la parrilla | Carnes | 342 | $3.420.000 | ↑ +12% |
| 2 | Entraña con chimichurri | Carnes | 287 | $2.583.000 | ↑ +8% |
| 3 | Sorrentinos de cordero | Pastas | 198 | $1.584.000 | ↑ +22% |
| 4 | Malbec Reserva (botella) | Vinos | 186 | $1.674.000 | ↑ +6% |
| 5 | Provoleta con tomate seco | Entradas | 164 | $820.000 | ↑ +15% |
| 6 | Ñoquis con salsa de nuez | Pastas | 153 | $1.071.000 | ↓ -3% |
| 7 | Empanadas mendocinas (x3) | Entradas | 141 | $564.000 | ↑ +10% |
| 8 | Volcán de chocolate | Postres | 128 | $640.000 | ↓ -2% |
Ventas
Análisis detallado de ventas del restaurante
Marzo 2026
Total del mes
$6.230.000
↑ +15% vs. febrero
Promedio diario
$207.667
↑ +9% vs. febrero
Mejor día
$385.000
Sábado 14/03
Peor día
$78.400
Lunes 03/03
Ventas diarias
Últimos 30 días
Últimas 10 ventas
Transacciones más recientes
| Fecha | Mesa | Ítems | Total | Método de pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03 21:45 | Mesa 7 | 4 | $62.400 | Tarjeta débito |
| 30/03 21:20 | Mesa 3 | 6 | $89.200 | Tarjeta crédito |
| 30/03 20:55 | Mesa 12 | 3 | $45.600 | Efectivo |
| 30/03 20:30 | Mesa 1 | 5 | $73.800 | Mercado Pago |
| 30/03 20:10 | Mesa 9 | 2 | $31.200 | Tarjeta débito |
| 30/03 19:45 | Mesa 5 | 7 | $104.500 | Tarjeta crédito |
| 30/03 14:20 | Mesa 8 | 3 | $38.900 | Efectivo |
| 30/03 13:50 | Mesa 2 | 4 | $56.100 | Mercado Pago |
| 30/03 13:15 | Mesa 11 | 2 | $28.700 | Tarjeta crédito |
| 30/03 12:45 | Mesa 6 | 5 | $67.800 | Efectivo |
Reservas
Gestión y seguimiento de reservas
Marzo 2026
| Fecha | Hora | Nombre | Personas | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | 21:00 | Martínez, Lucía | 4 | Confirmada | Cumpleaños, pedir torta |
| 30/03 | 21:30 | Fernández, Carlos | 2 | Confirmada | Mesa ventana preferida |
| 30/03 | 20:30 | López, Ana | 6 | Pendiente | Evento corporativo |
| 31/03 | 13:00 | García, Roberto | 3 | Confirmada | Sin gluten |
| 31/03 | 20:00 | Romero, Valentina | 2 | Cancelada | Canceló por viaje |
| 31/03 | 21:00 | Díaz, Martín | 8 | Pendiente | Reunión de amigos |
| 01/04 | 13:30 | Sosa, María Elena | 4 | Confirmada | Aniversario |
| 01/04 | 20:30 | Pérez, Ignacio | 5 | Confirmada | Vegetariano x2 |
| 01/04 | 21:30 | Torres, Camila | 2 | Pendiente | Primera visita |
| 02/04 | 20:00 | Álvarez, Diego | 3 | Cancelada | Reprogramar semana próxima |
| 02/04 | 21:00 | Molina, Sofía | 4 | Confirmada | Celebración empresa |
| 02/04 | 21:30 | Ruiz, Emiliano | 2 | Confirmada | — |
Reservas por hora del día
Distribución horaria — Marzo 2026
Clientes
Base de clientes y comportamiento
Total clientes
1.847
Base acumulada
Nuevos este mes
134
↑ +22% vs. febrero
Recurrentes
623
34% del total
Promedio visitas
3.2
↑ +0.4 vs. febrero
Frecuencia de visita
Segmentación de clientes
Top 10 clientes
Por gasto total acumulado
| Nombre | Visitas | Gasto total | Última visita |
|---|---|---|---|
| Martínez, Lucía | 28 | $412.800 | 30/03/2026 |
| García, Roberto | 24 | $356.400 | 29/03/2026 |
| Fernández, Carlos | 22 | $331.200 | 30/03/2026 |
| Sosa, María Elena | 19 | $298.500 | 28/03/2026 |
| López, Ana | 18 | $275.400 | 30/03/2026 |
| Pérez, Ignacio | 16 | $248.000 | 27/03/2026 |
| Díaz, Martín | 15 | $232.500 | 25/03/2026 |
| Molina, Sofía | 14 | $218.400 | 26/03/2026 |
| Ruiz, Emiliano | 13 | $195.000 | 24/03/2026 |
| Torres, Camila | 12 | $182.400 | 23/03/2026 |
Reportes
Comparativas mensuales y métricas clave
Facturación marzo
$6.230.000
↑ +15%
Margen neto estimado
22.4%
↑ +2.1pp
Cubiertos servidos
2.840
↑ +12%
Satisfacción
4.7/5
↑ +0.2
Comparativa mensual
Marzo 2026 vs. Febrero 2026
Ajustes
Configuración general del restaurante
Información del restaurante
Notificaciones
Nuevas reservas
Recibir alerta por cada nueva reserva
Cancelaciones
Notificar cuando se cancele una reserva
Reporte diario
Resumen de ventas al cierre del día
Alertas de stock
Avisar cuando un insumo esté bajo
Reseñas de clientes
Notificar nuevas reseñas en Google