Panel de Gestión
Resumen de rendimiento — Marzo 2026
📅 Lunes 30 de marzo, 2026
Facturación del mes
$1.450.000
▲ +13% vs. mes anterior
Turnos atendidos
520
▲ +10% vs. mes anterior
Ticket promedio
$6.200
▲ +5% vs. mes anterior
Clientes nuevos
78
▲ +22% vs. mes anterior
Facturación semanal
Últimas 12 semanas
Servicios más solicitados
Marzo
Turnos por día
Promedio semanal
Rendimiento por barbero
Marzo
Horarios pico
Turnos promedio por hora
Cómo nos encontraron
Clientes nuevos
Últimos turnos
Hoy
| Hora | Cliente | Barbero | Servicio | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Marcos Pereyra | Martín | Corte clásico | $5.500 |
| 09:30 | Tomás Gutiérrez | Luciano | Corte + barba | $7.500 |
| 10:00 | Valentín Rosas | Sofía | Coloración | $8.000 |
| 10:30 | Ignacio Fernández | Martín | Barba sola | $3.500 |
| 11:00 | Agustín López | Luciano | Corte clásico | $5.500 |
| 11:30 | Facundo Morales | Sofía | Tratamiento capilar | $6.500 |
| 12:00 | Nicolás Díaz | Martín | Corte + barba | $7.500 |
| 12:30 | Santiago Ruiz | Luciano | Corte clásico | $5.500 |
📅 Agenda
Turnos del día y vista semanal
Lunes 30 de marzo, 2026
14
Turnos hoy
14:30
Próximo turno
3
Huecos disponibles
Turnos de hoy
Lunes 30/03
| Hora | Cliente | Barbero | Servicio | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Marcos Pereyra | Martín | Corte clásico | 30 min | Completado |
| 09:30 | Tomás Gutiérrez | Luciano | Corte + barba | 45 min | Completado |
| 10:00 | Valentín Rosas | Sofía | Coloración | 60 min | Completado |
| 10:30 | Ignacio Fernández | Martín | Barba sola | 20 min | Completado |
| 11:00 | Agustín López | Luciano | Corte clásico | 30 min | Completado |
| 11:30 | Facundo Morales | Sofía | Tratamiento | 45 min | Completado |
| 12:00 | Nicolás Díaz | Martín | Corte + barba | 45 min | Completado |
| 12:30 | Santiago Ruiz | Luciano | Corte clásico | 30 min | Completado |
| 14:30 | Emiliano Torres | Martín | Corte clásico | 30 min | Pendiente |
| 15:00 | Gonzalo Vega | Sofía | Coloración | 60 min | Pendiente |
| 15:30 | Federico Bravo | Luciano | Corte + barba | 45 min | Pendiente |
| 16:00 | Ramiro Sosa | Martín | Barba sola | 20 min | Pendiente |
| 17:00 | Matías Herrera | Luciano | Corte clásico | 30 min | Pendiente |
| 18:00 | Lautaro Mendoza | Sofía | Tratamiento | 45 min | Pendiente |
Turnos por día (semana actual)
Sem. 13
👥 Clientes
Base de datos y métricas de fidelización
Marzo 2026
Total clientes
342
▲ +18% acumulado
Nuevos este mes
78
▲ +22% vs. feb
Recurrentes
68%
▲ +3pp vs. feb
Frecuencia promedio
2.4 / mes
▲ +0.2 vs. feb
Clientes recientes
Últimas visitas
| Nombre | Última visita | Barbero favorito | Servicio frecuente | Visitas total |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Pereyra | 30/03/2026 | Martín | Corte clásico | 12 |
| Tomás Gutiérrez | 30/03/2026 | Luciano | Corte + barba | 8 |
| Valentín Rosas | 30/03/2026 | Sofía | Coloración | 5 |
| Ignacio Fernández | 30/03/2026 | Martín | Barba sola | 15 |
| Agustín López | 30/03/2026 | Luciano | Corte clásico | 3 |
| Facundo Morales | 30/03/2026 | Sofía | Tratamiento | 7 |
| Nicolás Díaz | 28/03/2026 | Martín | Corte + barba | 20 |
| Santiago Ruiz | 28/03/2026 | Luciano | Corte clásico | 11 |
| Emiliano Torres | 27/03/2026 | Martín | Corte clásico | 1 |
| Gonzalo Vega | 25/03/2026 | Sofía | Coloración | 2 |
Tipo de cliente
Marzo
✂️ Servicios
Catálogo de servicios y rendimiento
Marzo 2026
Corte clásico
$5.500
Corte + barba
$7.500
Barba sola
$3.500
Coloración
$8.000
Corte niño
$4.000
Tratamiento capilar
$6.500
Distribución de servicios
Marzo
Ingresos por servicio
Marzo
👴 Barberos
Rendimiento individual del equipo
Marzo 2026
Comparativa de rendimiento
Marzo
💰 Facturación
Ingresos y movimientos del mes
Marzo 2026
Total mes
$1.450.000
▲ +13% vs. feb
Promedio diario
$55.769
▲ +8% vs. feb
Mejor semana
$420.000
Semana 12
Ticket promedio
$6.200
▲ +5% vs. feb
Facturación semanal
Últimas 12 semanas
Métodos de pago
Marzo
Últimos movimientos
Marzo
| Fecha | Concepto | Monto | Método |
|---|---|---|---|
| 30/03 | Corte clásico - Marcos Pereyra | $5.500 | Efectivo |
| 30/03 | Corte + barba - Tomás Gutiérrez | $7.500 | Transferencia |
| 30/03 | Coloración - Valentín Rosas | $8.000 | Tarjeta |
| 30/03 | Barba sola - Ignacio Fernández | $3.500 | Efectivo |
| 30/03 | Corte clásico - Agustín López | $5.500 | Transferencia |
| 30/03 | Tratamiento - Facundo Morales | $6.500 | Efectivo |
| 29/03 | Corte + barba - Pablo Castaño | $7.500 | Tarjeta |
| 29/03 | Corte niño - Lucas Medina | $4.000 | Efectivo |
| 29/03 | Coloración - Diego Romero | $8.000 | Transferencia |
| 28/03 | Corte clásico - Nicolás Díaz | $5.500 | Efectivo |
📦 Productos
Stock y ventas de productos
Marzo 2026
Total vendido
$186.500
▲ +15% vs. feb
Unidades vendidas
95
▲ +12 vs. feb
Producto estrella
Cera modeladora
35 vendidos
Cera modeladora
$2.800
Aceite para barba
$3.200
Shampoo premium
$2.500
After shave
$1.800
Inventario completo
Actualizado hoy
| Producto | Stock | Precio | Vendidos/mes | Ingreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cera modeladora | 24 | $2.800 | 35 | $98.000 | OK |
| Aceite para barba | 18 | $3.200 | 22 | $70.400 | OK |
| Shampoo premium | 32 | $2.500 | 28 | $70.000 | OK |
| After shave | 40 | $1.800 | 10 | $18.000 | OK |
| Gel fijador | 5 | $1.500 | 15 | $22.500 | Bajo |
| Acondicionador | 12 | $2.200 | 8 | $17.600 | OK |
⚙️ Configuración
Preferencias del sistema
Información del negocio
Nombre del negocio
Se muestra en reportes y notificaciones
Teléfono
Número de contacto principal
Dirección
Dirección física del local
Notificaciones
Recordatorio de turno
Enviar WhatsApp automático 2 hs antes
Alerta de stock bajo
Notificar cuando un producto baja de 10 unidades
Resumen diario
Recibir un email con el resumen del día
Horarios de atención
Día de descanso
Día en que la barbería no atiende
Horario de apertura
Hora de inicio de atención
Horario de cierre
Hora de fin de atención