Panel de Control
Resumen de rendimiento — Marzo 2026
| Check-in | Huésped | Cabaña | Noches | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | Martín Guevara | Premium — Aconcagua | 4 | $192.000 | Confirmada |
| 01 Abr 2026 | Lucía Fernández | Familiar — Tupungato | 3 | $126.000 | Confirmada |
| 02 Abr 2026 | Carlos & Ana Ruiz | Dúo — Cordón del Plata | 2 | $64.000 | Pendiente |
| 03 Abr 2026 | Familia Domínguez | Familiar — Los Penitentes | 5 | $210.000 | Confirmada |
| 04 Abr 2026 | Sofía Martínez | Premium — Aconcagua | 2 | $96.000 | Check-in hoy |
Reservas
Gestión completa de reservas — Temporada 2025/2026
| Check-in | Check-out | Huésped | Cabaña | Noches | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Roberto Álvarez | Familiar — Tupungato | 3 | $126.000 | Completada |
| 02 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | María José Torres | Dúo — Cordón del Plata | 3 | $96.000 | Completada |
| 05 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Familia Pereyra | Premium — Aconcagua | 4 | $192.000 | Completada |
| 08 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Laura Giménez | Dúo — Cordón del Plata | 2 | $64.000 | Completada |
| 10 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | Andrés Molina | Familiar — Los Penitentes | 4 | $168.000 | Completada |
| 14 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Paola & Javier Ríos | Premium — Aconcagua | 3 | $144.000 | Completada |
| 18 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | Camila Suárez | Familiar — Tupungato | 3 | $126.000 | Completada |
| 22 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Diego Romero | Dúo — Cordón del Plata | 3 | $96.000 | Completada |
| 27 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Familia Navarro | Premium — Aconcagua | 4 | $192.000 | En curso |
| 28 Mar 2026 | 01 Abr 2026 | Elena Bustamante | Familiar — Tupungato | 4 | $168.000 | En curso |
| 29 Mar 2026 | 02 Abr 2026 | Tomás & Julia Herrera | Dúo — Cordón del Plata | 4 | $128.000 | En curso |
| 30 Mar 2026 | 02 Abr 2026 | Gonzalo Páez | Familiar — Los Penitentes | 3 | $126.000 | En curso |
| 01 Abr 2026 | 04 Abr 2026 | Lucía Fernández | Familiar — Tupungato | 3 | $126.000 | Confirmada |
| 02 Abr 2026 | 04 Abr 2026 | Carlos & Ana Ruiz | Dúo — Cordón del Plata | 2 | $64.000 | Pendiente |
| 03 Abr 2026 | 08 Abr 2026 | Familia Domínguez | Familiar — Los Penitentes | 5 | $210.000 | Confirmada |
| 05 Abr 2026 | 08 Abr 2026 | Tomás Herrera | Dúo — Cordón del Plata | 3 | $96.000 | Pendiente |
| 06 Abr 2026 | 10 Abr 2026 | Valentina Orozco | Familiar — Tupungato | 4 | $168.000 | Confirmada |
| 07 Abr 2026 | 10 Abr 2026 | Diego & Paula Sánchez | Premium — Aconcagua | 3 | $144.000 | Confirmada |
Huéspedes
Base de datos de huéspedes — Estadísticas generales
| Nombre | Origen | Cabaña | Noches | Reseña |
|---|---|---|---|---|
| Martín Guevara | Buenos Aires | Premium — Aconcagua | 4 | ⭐ 5.0 |
| Lucía Fernández | Córdoba | Familiar — Tupungato | 3 | ⭐ 4.8 |
| Carlos & Ana Ruiz | Mendoza | Dúo — Cordón del Plata | 2 | ⭐ 4.5 |
| Familia Domínguez | Rosario | Familiar — Los Penitentes | 5 | ⭐ 4.9 |
| Sofía Martínez | Chile | Premium — Aconcagua | 2 | ⭐ 4.7 |
| Tomás Herrera | Buenos Aires | Dúo — Cordón del Plata | 3 | ⭐ 4.6 |
| Valentina Orozco | Mendoza | Familiar — Tupungato | 4 | ⭐ 5.0 |
| Diego & Paula Sánchez | Brasil | Premium — Aconcagua | 3 | ⭐ 4.8 |
Cabañas
Estado y ocupación de las cabañas — Marzo 2026
Cabaña Dúo — Cordón del Plata
Ideal para parejas • Vista al valle
Cabaña Familiar — Tupungato
Espaciosa para familias • Jardín privado
Cabaña Premium — Aconcagua
Lujo con jacuzzi • Vista al Aconcagua
Cabaña Familiar — Los Penitentes
Rodeada de bosque • Chimenea a leña
Finanzas
Resumen financiero — Año fiscal 2025/2026
| Fecha | Concepto | Ingreso | Egreso | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar | Reserva — Diego & Paula Sánchez | $144.000 | — | $5.240.000 |
| 29 Mar | Servicio de limpieza | — | -$45.000 | $5.096.000 |
| 28 Mar | Reserva — Valentina Orozco | $168.000 | — | $5.141.000 |
| 27 Mar | Compra leña y suministros | — | -$28.000 | $4.973.000 |
| 26 Mar | Reserva — Familia Navarro | $192.000 | — | $5.001.000 |
| 25 Mar | Pago servicios (luz, gas, agua) | — | -$62.000 | $4.809.000 |
| 24 Mar | Actividad — Trekking grupal | $36.000 | — | $4.871.000 |
| 23 Mar | Mantenimiento cabaña Los Penitentes | — | -$85.000 | $4.835.000 |
| 22 Mar | Reserva — Diego Romero | $96.000 | — | $4.920.000 |
| 21 Mar | Comisión Booking.com | — | -$38.000 | $4.824.000 |
Actividades
Actividades al aire libre disponibles para huéspedes
Trekking
Precio: $12.000/pers
Reservas mes: 68
Popularidad: Alta
Disponible
Rafting
Precio: $18.000/pers
Reservas mes: 52
Popularidad: Alta
Disponible
Cabalgata
Precio: $15.000/pers
Reservas mes: 44
Popularidad: Media
Disponible
Kayak
Precio: $14.000/pers
Reservas mes: 38
Popularidad: Media
Disponible
Astroturismo
Precio: $10.000/pers
Reservas mes: 31
Popularidad: Creciendo
Disponible
Reseñas
Opiniones y puntuaciones de huéspedes
| Fecha | Huésped | Puntuación | Comentario |
|---|---|---|---|
| 29 Mar | Martín Guevara | ⭐ 5.0 | Increíble estadía. Las vistas al atardecer son espectaculares. Volvemos seguro. |
| 27 Mar | Lucía Fernández | ⭐ 4.8 | Muy cómoda la cabaña, excelente atención. Solo faltó mejor Wi-Fi. |
| 25 Mar | Familia Domínguez | ⭐ 4.9 | Perfecta para familias. Los chicos disfrutaron las actividades al aire libre. |
| 22 Mar | Sofía Martínez | ⭐ 4.5 | Hermoso lugar, tranquilo y bien mantenido. Recomendado 100%. |
| 20 Mar | Camila Suárez | ⭐ 4.7 | La cabalgata fue lo mejor del viaje. Personal muy amable. |
| 18 Mar | Diego Romero | ⭐ 4.6 | Buena relación precio-calidad. El astroturismo fue una experiencia única. |
Ajustes
Configuración general del alojamiento